大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261388 23:08:06 | 3 4 6 |
202101261387 23:07:06 | 2 3 5 |
202101261386 23:06:06 | 1 3 5 |
202101261385 23:05:06 | 4 5 5 |
202101261384 23:04:06 | 1 3 5 |
202101261383 23:03:06 | 2 4 6 |
202101261382 23:02:06 | 3 5 5 |
202101261381 23:01:06 | 1 4 5 |
202101261380 23:00:06 | 3 6 6 |
202101261379 22:59:06 | 1 6 6 |
202101261378 22:58:06 | 3 4 4 |
202101261377 22:57:06 | 1 4 4 |
202101261376 22:56:06 | 1 1 5 |
202101261375 22:55:06 | 1 5 6 |
202101261374 22:54:06 | 2 2 5 |
202101261373 22:53:06 | 2 3 6 |
202101261372 22:52:06 | 1 1 5 |
202101261371 22:51:06 | 1 2 3 |
202101261370 22:50:06 | 1 4 6 |
202101261369 22:49:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1389-1391期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 1389期 | ? | ? |
1387-1389期 | 长牌 | 【12,23,34,46】 | 1387期 | 2,3,5 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【24,25,33,56】 | 1386期 | 1,3,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【13,22,55,56】 | 1384期 | 1,3,5 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【11,16,24,26】 | 1383期 | 2,4,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【11,35,46,66】 | 1382期 | 3,5,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【12,14,24,55】 | 1381期 | 1,4,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【11,24,36,46】 | 1380期 | 3,6,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 1379期 | 1,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【13,22,34,44】 | 1378期 | 3,4,4 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【13,15,44,45】 | 1376期 | 1,1,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 1375期 | 1,5,6 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1373期 | 2,3,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 1370期 | 1,4,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 1369期 | 1,5,5 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【14,22,45,66】 | 1365期 | 4,4,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【14,16,22,66】 | 1364期 | 2,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【12,22,23,36】 | 1361期 | 1,2,3 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【16,23,24,26】 | 1360期 | 1,3,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【13,25,26,44】 | 1359期 | 2,3,4 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【14,25,26,56】 | 1358期 | 2,6,6 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【13,26,56,66】 | 1357期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【11,26,34,55】 | 1356期 | 1,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【12,13,24,56】 | 1355期 | 1,3,5 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【12,15,16,33】 | 1354期 | 3,3,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【16,23,44,66】 | 1353期 | 1,5,6 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【15,16,22,35】 | 1352期 | 2,4,5 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,26,36,44】 | 1351期 | 2,2,4 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【16,23,26,66】 | 1350期 | 2,3,3 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【15,26,33,66】 | 1349期 | 3,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【34,46,55,66】 | 1346期 | 3,3,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,14,33,66】 | 1345期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |