大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202101261403 23:23:06 | 1 4 6 |
202101261402 23:22:06 | 3 5 6 |
202101261401 23:21:06 | 2 3 6 |
202101261400 23:20:06 | 4 5 6 |
202101261399 23:19:06 | 2 2 2 |
202101261398 23:18:06 | 1 2 5 |
202101261397 23:17:06 | 1 1 5 |
202101261396 23:16:06 | 2 3 5 |
202101261395 23:15:06 | 3 3 5 |
202101261394 23:14:06 | 1 2 4 |
202101261393 23:13:06 | 1 1 5 |
202101261392 23:12:06 | 3 6 6 |
202101261391 23:11:06 | 2 3 4 |
202101261390 23:10:06 | 1 1 5 |
202101261389 23:09:06 | 1 2 5 |
202101261388 23:08:06 | 3 4 6 |
202101261387 23:07:06 | 2 3 5 |
202101261386 23:06:06 | 1 3 5 |
202101261385 23:05:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1405-1407期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,17】 | 1405期 | ? | ? |
1403-1405期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,16】 | 1403期 | 1,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【4,7,10,14,15,17,18】 | 1402期 | 3,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,16,18】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,15,17】 | 1400期 | 4,5,6 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,18】 | 1394期 | 1,2,4 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,13,15】 | 1393期 | 1,1,5 | 中 |
1389-1391期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,14,16】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,13,17】 | 1386期 | 1,3,5 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,17】 | 1378期 | 3,4,4 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,15,18】 | 1377期 | 1,4,4 | 中 |
1374-1376期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,15】 | 1374期 | 2,2,5 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,18】 | 1373期 | 2,3,6 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,15】 | 1372期 | 1,1,5 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,15,17】 | 1371期 | 1,2,3 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【6,8,9,11,16,17,18】 | 1370期 | 1,4,6 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【3,9,10,11,15,17,18】 | 1368期 | 2,2,6 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【4,6,11,14,15,16,18】 | 1365期 | 4,4,6 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,16】 | 1362期 | 3,3,3 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,15】 | 1360期 | 1,3,6 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,15,17】 | 1359期 | 2,3,4 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,17】 | 1358期 | 2,6,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,14,18】 | 1356期 | 1,5,6 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,17】 | 1354期 | 3,3,6 | 中 |
1349-1351期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,15,18】 | 1349期 | 3,5,6 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,13】 | 1347期 | 2,3,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【6,9,12,14,15,17,18】 | 1344期 | 1,3,5 | 中 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,7,12,13,15,17,18】 | 1338期 | 2,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,16,17】 | 1337期 | 5,6,6 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,14,18】 | 1334期 | 1,1,3 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,18】 | 1331期 | 2,4,4 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,15,18】 | 1326期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |