大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261409 23:29:06 | 2 4 6 |
202101261408 23:28:06 | 2 5 6 |
202101261407 23:27:06 | 2 4 5 |
202101261406 23:26:06 | 3 5 5 |
202101261405 23:25:06 | 1 3 4 |
202101261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202101261403 23:23:06 | 1 4 6 |
202101261402 23:22:06 | 3 5 6 |
202101261401 23:21:06 | 2 3 6 |
202101261400 23:20:06 | 4 5 6 |
202101261399 23:19:06 | 2 2 2 |
202101261398 23:18:06 | 1 2 5 |
202101261397 23:17:06 | 1 1 5 |
202101261396 23:16:06 | 2 3 5 |
202101261395 23:15:06 | 3 3 5 |
202101261394 23:14:06 | 1 2 4 |
202101261393 23:13:06 | 1 1 5 |
202101261392 23:12:06 | 3 6 6 |
202101261391 23:11:06 | 2 3 4 |
202101261390 23:10:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1410-1412期 | 二不同 | 【2346】 | 1410期 | ? | ? |
1408-1410期 | 二不同 | 【1246】 | 1408期 | 2,5,6 | 中 |
1407-1409期 | 二不同 | 【1245】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1406-1408期 | 二不同 | 【1345】 | 1406期 | 3,5,5 | 中 |
1404-1406期 | 二不同 | 【1346】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1403-1405期 | 二不同 | 【2456】 | 1403期 | 1,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 二不同 | 【3456】 | 1402期 | 3,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 二不同 | 【1235】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1400-1402期 | 二不同 | 【1356】 | 1400期 | 4,5,6 | 中 |
1398-1400期 | 二不同 | 【1236】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1396-1398期 | 二不同 | 【1245】 | 1396期 | 2,3,5 | 中 |
1394-1396期 | 二不同 | 【2456】 | 1394期 | 1,2,4 | 中 |
1391-1393期 | 二不同 | 【1246】 | 1391期 | 2,3,4 | 中 |
1389-1391期 | 二不同 | 【1456】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1387-1389期 | 二不同 | 【2456】 | 1387期 | 2,3,5 | 中 |
1386-1388期 | 二不同 | 【1235】 | 1386期 | 1,3,5 | 中 |
1385-1387期 | 二不同 | 【2345】 | 1385期 | 4,5,5 | 中 |
1384-1386期 | 二不同 | 【1346】 | 1384期 | 1,3,5 | 中 |
1383-1385期 | 二不同 | 【1456】 | 1383期 | 2,4,6 | 中 |
1382-1384期 | 二不同 | 【1235】 | 1382期 | 3,5,5 | 中 |
1381-1383期 | 二不同 | 【1235】 | 1381期 | 1,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 二不同 | 【1356】 | 1379期 | 1,6,6 | 中 |
1377-1379期 | 二不同 | 【1246】 | 1377期 | 1,4,4 | 中 |
1375-1377期 | 二不同 | 【2356】 | 1375期 | 1,5,6 | 中 |
1373-1375期 | 二不同 | 【1235】 | 1373期 | 2,3,6 | 中 |
1371-1373期 | 二不同 | 【2345】 | 1371期 | 1,2,3 | 中 |
1370-1372期 | 二不同 | 【1246】 | 1370期 | 1,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 二不同 | 【1245】 | 1367期 | 1,2,3 | 中 |
1366-1368期 | 二不同 | 【1234】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1364-1366期 | 二不同 | 【1356】 | 1364期 | 2,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 二不同 | 【1346】 | 1361期 | 1,2,3 | 中 |
1360-1362期 | 二不同 | 【1456】 | 1360期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |